Obwód klatki | Obwód bioder | Wzrost | EU/PL/CZ/USA/RU | |
84-89 | 90-94 | 164 | 36 | S |
90-99 | 96-100 | 164 | 38 | M |
100-107 | 102-106 | 172 | 40 | L |
108-115 | 108-112 | 172 | 42 | XL |
116-120 | 114-118 | 172 | 44 | XXL |
BLUZKA DAMSKA 56/2-1/04/A76
126,22 zł
(126,22 zł szt.)
Brutto
BLUZKA DAMSKA
56/2-1/04/A76/S
Opis
SKŁAD | MODAL 94% + ELASTAN 6% |
---|---|
KOLEKCJA | BLUZKI DAMSKIE |
Specyficzne kody
ean13 | 5908214213993 |
---|