Tabele rozmiarowe

Damskie

Bra
size
Band
size
Cup size - Band size
A B C D E F G H I J K L M N O P R S
60 57-62     76-78 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96            
65 63-67   79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-104 114-116 116-118
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
90 88-92   104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-140
96 93-97   109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
100 98-102   114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
105 103-107   119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137                
110 110-115   124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140                  
Model 57/9-S3
Rozmiar Obwód na płasko Obwód max. Miseczka
XS 54 65 A
S 59 70 B
M 64 75 B
L 69 80 C
Model 55/4-S5
Rozmiar Obwód na płasko Obwód max. Miseczka
XS 55 70 A-B
S 60 75 B-C
M 65 80 B-C
L 70 85 C-D
Model 57/9-S2
Rozmiar Obwód na płasko Obwód max. Miseczka
XS 40 60 A
S 44 65 B
M 48 70 B
L 52 75 C
Talia Biodra Rozmiar
64-69 cm 87-92 cm 32/34 XS
70-75 cm 93-98 cm 34/36 S
76-81 cm 99-104 cm 38/40 M
82-87 cm 105-110 cm 42/44 L
88-93 cm 111-116 cm 46/48 XL
94-99 cm 117-122 cm 50/52 XXL
100-105 cm 123-128 cm 54 3XL
106-111 cm 129-134 cm 56 4XL
112-117 cm 135-140 cm 58 5XL
Obwód klatki Wzrost PL
78-83 cm 164 cm 36 S
84-89 cm 164 cm 38 M
90-97 cm 172 cm 40 L
98-105 cm 172 cm 42 XL
106-113 cm 172 cm 44 XXL
114-121 cm 172 cm 46 3XL
122-129 cm 172 cm 48 4XL
130-137 cm 172 cm 50 5XL
Obwód klatki Obwód bioder Wzrost EU/PL/CZ/USA/RU
84-89 90-94 164 36 S
90-99 96-100 164 38 M
100-107 102-106 172 40 L
108-115 108-112 172 42 XL
116-120 114-118 172 44 XXL
Obwód klatki Obwód bioder Wzrost
EU/PL/CZ/USA/RU
84-88 88-92 158-164 36 S
90-94 96-100 164-170 38 M
96-100 102-106 164-170 40 L
102-106 108-112 170-176 42 XL
110-114 116-120 170-176 44 XXL
Szerokość ramion na płasko Szerokość pod pachami na płasko Szerokość w pasie na płasko Długość
S/M (cm) - 36 46 48 100
L/XL (cm) - 38 50 52 100
2XL (cm) - 40 54 56 100
4XL (cm) - 42 58 60 100

Rozmiary mogą wahać się do 5% w związku z procesem produkcyjnym

Rozmiar S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Rozmiar 36 38 40 42 44 46 48 50
Obwód bioder 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140

Męskie

Obwód klatki Wzrost D PL
91-94 cm 168 - 173 cm 4 46 S
95-98 cm 174 - 177 cm 5 48 M
99-102 cm 178 - 181 cm 6 50 L
103-106 cm 182 - 185 cm 7 52 XL
107-110 cm 186 - 189 cm 8 54 XXL
111-114 cm 190 - 194 cm 9 56 XXXL
Obwód pasa D PL
75-80 cm 4 46 S
81-88 cm 5 48 M
89-97 cm 6 50 L
98-106 cm 7 52 XL
107-116 cm 8 54 XXL
117-125 cm 9 56 XXXL
Rozmiar M L XL XXL
Wzrost 170-174 176-178 180-182 184-186
Obwód klatki 92-96 100-104 108-112 116-120
Obwód pasa 82-86 90-94 98-104 108-112

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny..Polityka prywatności

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie ma więcej produktów w Twoim koszyku